Quem ouviu, como nós ouvimos, as preocupações e até – em alguns casos – o desespero dos empresários moveleiros do final de março até maio, principalmente, se surpreende com o entusiasmo destes mesmos moveleiros agora. É claro que muita coisa mudou desde então, especialmente a disposição dos consumidores em mudar de forma significativa o seu habitat até então relegado a um segundo, ou quem sabe, um terceiro plano.
Vivemos diversas fases distintas deste o início do isolamento social, mas os industriais começaram a perceber que havia luz no fim do túnel a partir de meados de maio com a sinalização de que o comércio de móveis na internet havia aumentando em números jamais vistos no e-commerce brasileiro. Porém, como a imensa maioria das indústrias de móveis estão localizadas em cidades do interior, onde o receio do coronavírus impôs normas mais rígidas de segurança, houve paralisação durante muito tempo e a retomada ocorreu de maneira gradativa, o que levou a produção a níveis mínimos, como se viu em abril e maio com quedas de 58% e 37%, respectivamente.
A retomada com escassez de matérias-primas não permitiu o reabastecimento normal do varejo, mas o mercado sinalizou que estava pronto para retomar em níveis pré-pandemia, ou até maior.
E o entusiasmo dos fabricantes ficou mais evidenciado na pesquisa mensal da Confederação Nacional da Indústria (CNI) do mês de setembro. A expectativa de demanda, que em abril chegou ao nível de 19,1 pontos para a escala de 100, subiu agora para 66,1 pontos; a expectativa de exportação, que em maio estava em 22,6 pontos, agora está em 60,9 pontos; a expectativa de investimentos que recuou aos 22,0 pontos em maio subiu agora para 51,7 pontos.
Mas, chama mais atenção ainda o uso da capacidade instalada da indústria de móveis que caiu ao menor da história em abril (33%) e em agosto saltou para 77%. É importante considerar que desde janeiro de 2017, quando a pesquisa começou a ser feita, jamais o nível havia sido tão alto.
Veja abaixo o quadro completo sobre a sondagem das indústrias de móveis com o comparativo das indústrias de transformação:
SONDAGEM CNI – INDÚSTRIA DE MÓVEIS | |||||||||
EXPECTATIVA – INVESTIMENTOS | |||||||||
jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | |
Ind. Transformação | 59,1 | 58,6 | 58,2 | 36,4 | 36,2 | 40,9 | 46,5 | 50,8 | 55,1 |
Móveis | 58,1 | 56,7 | 51,4 | 25,4 | 22,0 | 29,1 | 42,7 | 46,3 | 51,7 |
EXPECTATIVA – EMPREGADOS | |||||||||
Ind. Transformação | 54,0 | 53,8 | 52,8 | 34,9 | 37,7 | 45,2 | 50,4 | 53,5 | 54,8 |
Móveis | 54,1 | 58,0 | 50,7 | 22,4 | 28,4 | 42,4 | 57,3 | 56,0 | 57,9 |
EXPECTATIVA – EXPORTAÇÃO | |||||||||
Ind. Transformação | 55,3 | 54,6 | 53,5 | 33,4 | 32,8 | 45,7 | 50,9 | 52,5 | 55,4 |
Móveis | 61,5 | 59,8 | 57,4 | 23,8 | 22,6 | 50,0 | 61,8 | 57,1 | 60,9 |
EXPECTATIVA – DEMANDA | |||||||||
Ind. Transformação | 61,0 | 60,8 | 58,8 | 31,5 | 34,6 | 48,6 | 56,5 | 61,6 | 63,4 |
Móveis | 60,5 | 60,6 | 56,1 | 19,1 | 25,4 | 46,8 | 64,0 | 64,3 | 66,1 |
EXPECTATIVA – ESTOQUE (evolução) | |||||||||
Ind. Transformação | 48,4 | 49,8 | 49,9 | 48,1 | 46,0 | 44,8 | 45,4 | 46,4 | |
Móveis | 49,5 | 51,2 | 51,8 | 47,6 | 36,3 | 33,7 | 39,9 | 52,2 | |
UCI (Aefetiva-usual) | |||||||||
Ind. Transformação | 45,1 | 44,6 | 30,5 | 23,2 | 29,1 | 36,7 | 43,8 | 47,7 | |
Móveis | 47,9 | 42,5 | 15,8 | 8,6 | 20,9 | 40,0 | 50,0 | 56,5 | |
USO DA CAPACIDADE INSTALADA (%) | |||||||||
Ind. Transformação | 67 | 68 | 57 | 48 | 54 | 61 | 67 | 71 | |
Móveis | 68 | 68 | 47 | 33 | 47 | 61 | 71 | 77 | |
EMPREGADOS | |||||||||
Ind. Transformação | 49,8 | 50,3 | 44,4 | 37,9 | 41,7 | 46,7 | 50,8 | 53,8 | |
Móveis | 49,3 | 49,3 | 38,8 | 22,8 | 34,2 | 46,7 | 54,3 | 61,0 | |
PRODUÇÃO | |||||||||
Ind. Transformação | 50,1 | 47,6 | 32,7 | 25,2 | 42,8 | 52,6 | 59,4 | 59,0 | |
Móveis | 47,3 | 42,9 | 14,2 | 9,7 | 40,2 | 55,7 | 62,3 | 65,1 |
MV PORTAL MOVEIS DE VALOR. INDÚSTRIA DE MÓVEIS TEM ÍNDICES MELHORES QUE ANTES DA PANDEMIA . 2020. Disponível em: <https://www.moveisdevalor.com.br/portal/industria-de-moveis-tem-mais-para-comemorar-no-pos-pandemia>. Acesso em: 23 set. 2020.